- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 430223000046171 | 组织机构代码 | MA4M2RPQ-0 | |
| 统一信用代码 | 91430223MA4M2RPQ01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430223MA4M2RPQ01 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 4817-85-81 | |
| 登记机关 | 攸县食品药品工商质量监督管理局 | 英文名称 | You County Kangshengjie Cleaning Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市攸县江桥街道胡公庙社区端塘弦组 | |||
| 经营范围 |
洗染服务,清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-23 | 攸县中医院医用织物洗消服务采购项目 | 攸县中医院 | 湖南省 | 中标结果 | 湖南慷熹源医用织物洗涤有限公司 | 793800.00元 |
| 2020-04-17 | 茶陵县人民医院洗涤消毒服务 | 茶陵县人民医院 | 湖南省 | 中标结果 | 湖南聚心大家庭服务有限公司 | 2249100.0元 |